[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.5.1″ background_color=»rgba(0,0,0,0)» use_background_color_gradient=»on» background_color_gradient_start=»rgba(0,0,0,0.46)» background_color_gradient_end=»#0a0404″ background_color_gradient_overlays_image=»on» background_image=»https://www.consultoresmg.com.co/wp-content/uploads/2021/03/appointment-bg.jpg» background_repeat=»repeat» min_height=»150px» custom_padding=»19px||20px|||»][et_pb_row _builder_version=»4.5.1″ _module_preset=»default»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.5.1″ _module_preset=»default»][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.5.1″ background_color=»rgba(0,0,0,0.8)» background_image=»https://www.consultoresmg.com.co/wp-content/uploads/2023/02/open-book-library-education-1428428.jpg» background_repeat=»repeat» background_blend=»darken» min_height=»150px» custom_padding=»19px||20px|||»][et_pb_row _builder_version=»4.5.1″ custom_margin=»-3px|auto|-6px|auto||»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_post_title meta=»off» admin_label=»Título de publicación» _builder_version=»4.5.1″ title_font=»|700|||||||» title_text_color=»#ffffff» title_font_size=»40px» text_orientation=»center»][/et_pb_post_title][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=»1″ admin_label=»section» _builder_version=»4.4.2″ min_height=»756px» custom_margin=»-31px|||||» custom_padding=»||4px|||»][et_pb_row _builder_version=»4.4.2″ min_height=»76px» custom_margin=»|auto|-45px|auto||» custom_padding=»||18px|||»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans|700|||||||» text_text_color=»#554b4e» text_font_size=»30px» text_orientation=»center» min_height=»50px» custom_margin=»-30px||12px|||» custom_padding=»1px||11px|||»]
Información del Proceso
[/et_pb_text][et_pb_divider divider_style=»dotted» _builder_version=»4.4.2″][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=»1_2,1_2″ _builder_version=»4.4.2″ custom_padding=»50px|||||»][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_text _builder_version=»4.4.2″ text_font=»Open Sans||||||||» text_font_size=»17px» background_color=»#f9f9f9″ box_shadow_style=»preset3″ box_shadow_horizontal=»-1px»]
Nit: | 900.270.066-8 |
Liquidadora: | Martha Luz Gómez Ortíz |
Expediente: | 99.060 |
Juez del Proceso: | Superintendencia de Sociedades |
Tipo de Proceso: | Liquidación Judicial Simplificado |
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_text content_tablet=»» content_phone=»
Estado: | Activo |
Auto: | 460-005775 |
Fecha: | 15 de julio de 2019 |
Etapa Actual: | Convocatoria Audiencia Adjudicación |
Correo Electrónico: | compstoresociosliq @bermaz.co |
» content_last_edited=»on|phone» _builder_version=»4.4.2″ text_font=»Open Sans||||||||» text_font_size=»17px» background_color=»#f9f9f9″ box_shadow_style=»preset3″ box_shadow_horizontal=»-1px»]
Estado: | Terminado |
Auto: | 2021-01-322067 |
Fecha: | 13 de mayo de 2021 |
Etapa Actual: | Terminación del Proceso |
E-mail: | mgomez@consultoresmg.com.co |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»4.4.2″ custom_padding=»7px|||||»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_divider divider_style=»dotted» _builder_version=»4.4.2″][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=»1_3,1_3,1_3″ _builder_version=»4.4.2″ custom_margin=»-16px|auto||auto||» custom_padding=»12px|||||»][et_pb_column type=»1_3″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ header_text_color=»#ffffff» background_color=»#2b161b» min_height=»40px» custom_padding=»0px|||||» box_shadow_style=»preset3″ box_shadow_horizontal=»-1px»]
Actuaciones Importantes
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_3″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ background_color=»#2b161b» min_height=»40px» box_shadow_style=»preset3″ box_shadow_horizontal=»-1px»]
Reportes de la Liquidadora
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_3″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ background_color=»#2b161b» min_height=»40px» box_shadow_style=»preset3″ box_shadow_horizontal=»-1px»]
Estados Financieros
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_font=»Open Sans||||||||» text_text_color=»#0a0a0a» text_font_size=»18px» text_line_height=»3em» link_font=»Open Sans||||||||» link_text_color=»#2b161b» header_text_color=»#0a0a0a» background_color=»rgba(33,33,33,0.32)» text_orientation=»center» link_option_url_new_window=»on» hover_enabled=»0″ border_width_all=»1px» border_color_all=»#4c4c4c»]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»4.4.2″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_divider divider_style=»dotted» _builder_version=»4.4.2″][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»4.4.2″ custom_margin=»-22px|auto||auto||» custom_padding=»5px||11px|||»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.4.2″][et_pb_text _builder_version=»4.5.1″ text_text_color=»#2b161b» text_font_size=»17px» link_font=»|800|||||||» link_font_size=»17px»]
Espacio web desarrollado con la finalidad de poner a disposición de los acreedores en general las actuaciones del proceso. Realizado según lo requerido y reglamentado en el Decreto 991 de 2018 y Decreto 65 de 2020.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]